您的当前位置:网站首页 > 产品中心 > 更多设备 > 烘干窑
60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
产品规格:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
处理能力:1.9-76.0t/h
适用物料:各种煤炭、煤矸石、河沙、机制砂等原料干燥脱水处理。
免费到厂参观,全程教学式协助办厂
免费获取报价 预约考察热线:0371-67772626
烘干窑主要应用于矿渣、粘土、石灰石等物料的烘干,主要用于水泥、化工、冶金、建材等行业。具有烘干能力大,运转平衡,能耗低,操作方便,产量高等优点。烘干窑生产过程中窑体反应温度较高,因此窑体温度等过程参数采集与监测控制是保证焙烧质量的重要环节。
烘干窑
烘干窑厂家
烘干窑生产厂家车间
俄罗斯烘干窑案例现场1
俄罗斯烘干窑案例现场2
烘干窑主要由烘干炉主体、烘干房、热风蒸汽输送管道、回收管道、闸阀及温湿度仪表等组成。RHM烘干炉主体主要由炉门及炉膛、热能交换系统、蒸汽发生装置、助燃装置、清灰口、风机、烟囱等部分构成。
烘干窑工作原理
烘干窑内采用通风循环较优的横向循环型。利用热风炉产生热量后输入至烘干室顶部,由烘干室内的循环风机进行横向循环,散热均匀、迅速,余热被烘干炉的回风管道循环吸回,再次被送入热风炉热交换器内进行热交换,交换后的热风又被风机送入烘干窑顶部被循环风机再次对木材进行加热,如此反复循环。整套热风循环系统由送风和循环于一体的效能高主风机和烘干窑内循环风机组成,节省了运行成本和运行费用;烘干窑顶部热风回收循环举措,
可以吸回70℃左右的余热热风,也节省了从环境温度加热到窑内所需温度的时间,从而达到较高的热效率和木材烘干的均匀度达到一致。
1、采用土建型或全铝型端风机布置;
2、换热器采用不锈钢或碳钢材料;
3、采用全自动或半自动控制系统;
4、效能高的除尘(烟)系统。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
红星机器是国内小有名气的烘干窑生产厂家,位于河南省郑州市,其烘干窑价格合理,质量过硬,性能优越,欢迎订购!
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装