量身定制,免费提供方案,立即询价:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
CJ96 | 480 | 105-390 |
CJ106 | 560 | 150-500 |
CJ120 | 700 | 175-610 |
CJ125 | 760 | 270-831 |
CJ150 | 960 | 340-880 |
CJ160 | 960 | 430-1145 |
CJ200 | 1200 | 630-1435 |
CJ1511 | 850 | 425-1195 |
CJ1513 | 1040 | 530-1280 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料