您的当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 产品知识 > 选铝灰球磨机/矿用磨机/选矿灰生产线
发布时间:2013-01-14 16:30:14 更新时间:2021-07-02 16:30:14 作者:红星机器
欢迎 在线咨询 获取报价清单及产品资料,赚钱从这里开始、期待您的来厂参观!
1 铝灰球磨机 2 选矿灰生产线
铝灰是电解铝生产过程中产生的一种副产品,主要成份为氧化铝、金属铝和部分杂质,其中氧化铝和金属铝有较高的经济价值,但必须把它们分离开才能使用。因此产生了铝灰球磨机。是我公司结合铝灰的特点经过多年改进而成的专用选矿磨机,该机在选铝灰生产中具有较高的可控性,并结合了节能球磨机等一系列优点,实现了节能效能高低污染等特点。
该球磨机可对铝灰进行研磨、筛选。是根据铝灰的特点和处理要求改进普通球磨机,从而更好地将铝跟灰分离出来,减少对铝的磨损,磨出尽量的灰,达到良好的使用效果。
可分为热灰处理工艺与冷灰处理工艺,主要用于铝灰、铝渣、铅灰、铅渣等有色金属冶炼废渣中金属的回收利用。
1、日处理1吨以下,适合在熔炉附近处理,环抱没有特别要求的车间使用;
2、日处理铝灰1-5吨,除尘效果一般,可以在熔炉附近也可以在不太远的车间集中处理铝灰;
3、日处理铝灰5-40吨,叉车运灰,全封闭,有冷灰掺料系统,急冷机构迅速冷却、分筛,再经过回炉。这样处理的比较干净彻底,残铝量2%-5%,配套布袋除尘,不含除尘,适合大型铝厂集中处理。
冷灰目前国内一般用碾子捻、振动筛、坩埚熔化,再捻再筛反复几遍残铝量在2%-5%左右。但是用人多、环境恶劣、污染严重、影响企业形象、违反国家政策。
我们的方案是流水线作业,破碎-筛分-球磨-筛分-回炉。整个系统封闭,加除尘罩。日处理330吨左右,也可以跟热灰处理连接,那样可以提。
经过处理的铝粒可直接用于冶炼。铝灰可作为生产氯化铝系列净水剂的原料,使废铝再生利用做到物尽其用。或者用处理过的铝灰作成接头料代替冰精石用于电解铝的原料。
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
上一篇:微粉机_微粉磨粉机
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复