您的当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 1530、2130球磨机参数、价格全面展现方便购机
发布时间:2018-06-09 16:18:35 更新时间:2021-07-12 16:18:35 作者:红星机器
欢迎 在线咨询 获取报价清单及产品资料,赚钱从这里开始、期待您的来厂参观!
1 球磨机 2 1530、2130
球磨机是选矿、水泥生产线上尤为常见的矿石研磨设备,其主要对各种金矿石、铁矿石、钼矿、水泥熟料、陶瓷、玻璃、长石、石英等深加工研磨处理,分为干式磨机、湿式磨机不同类型,型号多样,选择空间更广阔。
在诸多球磨机型号中,市场占有率更高,购买频率更大的当属1530球磨机和2130球磨机,这是两种完全不同型号的球磨机设备,满足于不同产量需求客户标准,小编就对其参数、价格进行全面展现,以方便用户购机。
1
1530球磨机参数
1530球磨机,实则为Ф1500×3000型号,进料粒度要求≤25mm,出料粒度在0.071-0.4mm范围内,总机体重量达19.5吨,筒体转速29.7r/min,内部装球量可达7.5t,配备电机功率则为75Kw,属于中等偏小的球磨机型号,因此产量不会太高,一般维持在每小时2-5吨之间。
1530球磨机图片
2
2130球磨机参数
2130球磨机,则是为Ф2100×3000型号,其筒体转速为23.7r/min,机体总重量45吨,研磨体内单是钢球所装量就达15吨,配合155KW电机功率,使其拥有更强大生产能力,每小时产量在6.5-36吨;另外,进料粒度也是控制在25mm范围内,出料粒度范围依然保持0.074-0.4mm。
2130球磨机图片
参数可以看出,两者无论是机重、装球量、电机功率,又或是产量均有不小的差别,客户在选设备时要严格按照参数介绍,选择适合自己设备,至于为何设备的产能不是一个固定值,而是区间值,主要是因为原料硬度、成分不同,或者设备操作方式差异等所致,合理的操作方式、保养技巧或选用易粉碎原料等,产能有一定提升,全面了解参数,也会更方便您对设备进行选型。
球磨机工作现场实拍图
1530、2130球磨机价格是多少?对于热销型球磨机,客户除了关心其参数信息外,对其市场报价也充满了好奇,关于两个不同型号设备,其价格是完全不等的,因为后者产能更高,带来的经济效益更明显,花费的制造成本资金相对较高,因此价格自然更贵。在选购设备时,要谨记这点价格差异,会更方便您购机。
客户到厂考虑设备
当然,球磨机型号不只是文中提到的这两个,同时还有2245、2270、3245、4050、5585等各种型号,想要了解更多,欢迎随时在线咨询,作为专业的球磨机厂家,红星机器为您倾情提供更多型号、经济实惠、生产效率高、环保耐用的球磨机设备!
更多球磨机型号规格
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
下一篇:车载流动洗砂机,用过的都说好!
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复