您的当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 产品知识 > 上个2米4的球磨机要多少钱?可选型号有哪些
发布时间:2023-02-27 10:31:52 更新时间:2023-02-28 08:50:45 作者:游朵
欢迎 在线咨询 获取报价清单及产品资料,赚钱从这里开始、期待您的来厂参观!
1 2米4球磨机
直径2米4的球磨机是选矿厂常用的一款型号,主要负责破碎之后对矿物进行研磨,磨至微细粒矿物,以达到选别的要求,提高选别效率。近日,有客户咨询上个2米4的球磨机要多少钱?可选型号有哪些?以下帮大家整下下该型号的球磨机报价及选型等。
球磨机
这里为您介绍几款红星机器生产的2米4球磨机,供您挑选。具体此规格球磨机型号参数如下表:
型号参数 | 2400×3000 | 2400×4500 |
---|---|---|
筒体转速(r/min) | 21 | 21 |
装球量(t) | 23 | 30 |
进料粒度(mm) | <25 | <25 |
出料粒度(mm) | 0.074-0.4 | 0.074-0.4 |
产量(t/h) | 7-50 | 8.5-60 |
电机功率(kw) | 245 | 320 |
总重量(t) | 58 | 72 |
球磨机在选矿厂、工业磨粉中的作用不言而喻,可以说没有磨粉,就无法完成后续的选冶工序。如果上述提及到的2米4球磨机不能满足您的需求,其实还有很多其他选择。红星球磨机的型号规格从直径0.6米-5.5米都有,产量从0.65-615吨都有,具体型号参数罗列如下:
规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
该型号球磨机的处理能力范围是每小时7-60吨范围,是中型选矿厂主要的磨矿设备,在价格上相对较小型号球磨机贵些,价格区间在5-20万范围内,具体价格情况需根据球磨机材质、球磨机生产规模、球磨机设计标准及球磨机人工劳动力等决定,因为每个球磨机厂家生产的球磨机材质不同,使用的配件材料等也不同,因此定价标准有所差异。
另外,由于铁矿石价格一直不稳定,球磨机价格也会因此受影响,具体球磨机价格需咨询各球磨机厂家给出报价,然后根据情况选择性价比较高的球磨机厂家,如能提供球磨机设备还能提供技术支持,建议可选择。
红星球磨机现货充足,等你来选
以上便是直径2米4球磨机价格、型号参数的内容,希望对您有用,如果想定制同型号球磨机,可在线免费咨询红星机器。红星作为矿机直销商,给出的球磨机价格还是比较实惠的,且售后也有保障,有需求的朋友请不要错过。
红星机器厂家
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复