量身定制,免费提供方案,立即询价:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
型号 | 转子直径×宽度(mm) | 石灰石(t/h) | 电机功率(kw) |
PXJ0804 | 800×400 | 5-45 | 37 |
PXJ0806 | 800×600 | 7-55 | 45 |
PXJ0808 | 800×800 | 10-65 | 45 |
PXJ1010 | 1010×1010 | 15-75 | 55 |
PXJ1212 | 1200×1200 | 20-110 | 110 |
PXJ1414 | 1400×1400 | 25-150 | 160 |
PXJ1616 | 1600×1600 | 30-200 | 250 |
PXJ1818 | 1800×1800 | 40-260 | 315 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
MTF300、MTF400
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF300 | MTF400 | |||||
整机功率(kW) | 268.5 | 373.5 | |||||
整机重量(t) | 39 | 48 | |||||
整机处理能力(t/h) | 100-200 | 150-300 | |||||
破碎机 | |||||||
型号 | HPM300C1 | HPM400C2 | |||||
电机功率(kW) | 220 | 315 | |||||
最大进料(mm) | 180 | 215 | |||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1000 | B1200 | |||||
出料输送机 | B1000 | B1200 | |||||
返料输送机 | B500 | B600 |
MTF250、MTF1213
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF250 | MTF1213 | |||||
整机功率(kW) | 308.5 | 227.5 | |||||
整机重量(t) | 38 | 35 | |||||
整机处理能力(t/h) | 90-200 | 80-200 | |||||
破碎机 | |||||||
型号 | SC250F1 | CI1213 | |||||
电机功率(kW) | 250 | 200 | |||||
最大进料(mm) | 215 | 300 | |||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1200 | B1000 | |||||
出料输送机 | B1200 | B1000 | |||||
返料输送机 | B650 | B500 |
MTF1316、MTF0926、MTF1040
中细碎移动站 | |||||||
型号 | MTF1316 | MTF0926 | MTF1040 | ||||
整机功率(kW) | 285.5 | 293.5 | 441 | ||||
整机重量(t) | 39 | 37 | 40 | ||||
整机处理能力(t/h) | 100-300 | 85-200 | 120-300 | ||||
破碎机 | |||||||
型号 | CI1316 | HVI0926 | HVI1040 | ||||
电机功率(kW) | 250 | 264 | 400 | ||||
最大进料(mm) | 300 | 35 | 40 | ||||
输送机 | |||||||
进料输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
出料输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
返料输送机 | B650 | B650 | B800 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料