量身定制,免费提供方案,立即询价:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
型号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
HCG4265 | 1065 | 900 | 2018-2878 |
HCG5065 | 1270 | 1050 | 2403-2943 |
HCG5475 | 1370 | 1150 | 2893-3493 |
HCG6275 | 1575 | 1350 | 2898-4338 |
HCG6089 | 1525 | 1300 | 4203-5813 |
HCG60110 | 1525 | 1300 | 5543-8898 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料