量身定制,免费提供方案,立即询价:0371-67772626
现货直销,欢迎来电定制
技术参数
WT200HPMS-E和WT300HPMS-E和WT400HPMS-E
机型参数 | WT200HPMS-E | WT300HPMS-E | WT400HPMS-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 280 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | |
料仓容积(m³) | 5 | 5 | 6 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×5500 | 1000×6000 | 1200×6500 |
破碎主机 | 型号 | HPM200 | HPM300 | HPM400 |
进料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 300 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 23 | |
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×10500 | 1000×11500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×3600 | 1500×3600 | 1500×4200 | |
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×9000 | |
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1000×6000 | 1200×6000 | |
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3100 | 3200 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 17000 | 18500 | 19000 |
宽度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 45 | 55 | 65 |
WT160SCS-E和WT250SCS-E
机型参数 | WT160SCS-E | WT250SCS-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2800 | 2900 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×6000 | 1200×6500 |
破碎主机 | 型号 | SC160 | SC250 |
进料口尺寸(mm) | 230 | 250 | |
重量(t) | 11 | 15 | |
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×3600 | 1500×4200 | |
返料皮带机尺寸(mm) | 500×9000 | 500×9000 | |
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×6000 | 1200×6000 | |
细料皮带机卸料高度(mm) | 3100 | 3200 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 18500 | 19000 |
宽度(mm) | 3500 | 3500 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 50 | 60 |
选配:发电机组、板链给料机、加大料斗、料位传感器、防尘装置、喷淋管、极地气候套件、加长皮带等
型号 WT96-E和WT106-E
机型参数 | WT96-E | WT106-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 480 | 560 |
喂料高度(mm) | 3700 | 4000 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6.5 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 950×3800 | 1060×4500 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 500×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CJ96 | CJ106 |
进料口尺寸(mm) | 930×580 | 1060×700 | |
重量(t) | 9.8 | 14.5 | |
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 800×10500 | 1000×11000 |
卸料高度(mm) | 3200 | 3400 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 14200 | 15500 |
宽度(mm) | 2900 | 3000 | |
高度(mm) | 3500 | 3600 | |
重量(t) | 38 | 48 |
型号WT120-E
机型参数 | WT120-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 700 |
喂料高度(mm) | 4300 | |
料仓容积(m³) | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1160×4500 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 650×4500 |
卸料高度(mm) | 2500 | |
破碎主机 | 型号 | CJ120 |
进料口尺寸(mm) | 1200×870 | |
重量(t) | 26 | |
驱动方式 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3600 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16000 |
宽度(mm) | 3200 | |
高度(mm) | 3700 | |
重量(t) | 65 |
选配:除铁器、发电机组、板链给料机、加大料斗、料位传感器、防尘装置、喷淋管、极地气候套件、加长皮带等
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料